待遇について
(1) 基本給 | 1年次 346,600円 2年次 352,400円 |
---|---|
(2) 地域手当(扶養なしの場合) | 1年次 55,456円 2年次 56,384円 |
(3) 診療手当(6月から支給) | 1年次 10,000円 2年次 20,000円 |
(4) 研究手当(5月から支給) | 1年次 30,000円 2年次 50,000円 |
基本月額(1)~(4)の合計 | 1年次 442,056円 ※賞与は別途支給 2年次 478,784円 ※賞与は別途支給 |
(5) その他の手当★ | 時間外勤務手当、宿日直手当、扶養手当、住居手当、通勤手当など |
雇用形態 | 市常勤会計年度任用職員 |
基本的な勤務時間★ | 8:30~17:15 |
時間外勤務・休日勤務 | 1年次 上限/月40時間 2年次 上限/月60時間 |
基本的な休日★ | 土曜日、日曜日、祝日及び12月29日から1月3日までの日 |
年次有給休暇★ | 1年次 15日(採用月により異なる) 2年次 20日(前年の残日数を加算する) |
その他の休暇★ | 夏季休暇、病気休暇、産前産後休暇、忌引きなど |
宿日直 | 1年次 宿日直当番医の補佐を行う 2年次 月に2回の宿直等を行う |
住居/医師公舎 | 荘内病院医師公舎 ※空き状況によっては希望のお部屋がご用意できない場合や入居できない場合がございます。 |
住居/個人での借上げの場合 | 住居手当支給(上限あり) |
健康保険・年金の加入 | 1年次 山形県市町村職員共済組合(短期)、厚生年金 2年次 山形県市町村職員共済組合(長期) |
労働者災害補償保険法の適用 | 1年次は労働者災害補償保険法の適用 2年次は公務災害補償法の適用 |
雇用保険の適用 | 1年次の9月までは雇用保険に加入 1年次の10月からは退職手当組合に加入 |
健康診断の回数★ | 年2回 |
病院賠償責任保険★ | 病院で加入 |
医師賠償責任保険★ | 病院で加入 |
学会・研修会等の参加 | 可能 |
学会・研修会等の参加費用支給 | 有り(当院規定による) |
★の項目/正職員に準じる