病院概要
概要
名称 | 鶴岡市立荘内病院 | |
---|---|---|
所在地 | 山形県鶴岡市泉町4番20号 | |
敷地面積 | 31,842.41m2 | |
建物延床面積 | 40,106.66m2 (本館 39,549.25m2、機械棟 258.50m2、駐輪場他 298.91m2) |
|
管理者 | 鶴岡市病院事業管理者 八木 実 | |
院長 | 鈴木 聡 | |
診療科 | 27科 内科、精神科、神経内科、呼吸器科、消化器科、循環器科、漢方内科、緩和ケア内科、小児科、外科、整形外科、形成外科、脳神経外科、呼吸器外科、心臓血管外科、小児外科、皮膚科、泌尿器科、産科、婦人科、眼科、耳鼻咽喉科、歯科口腔外科、麻酔科、リハビリテーション科、放射線科、病理診断科 |
|
病床数 | 521床 (一般病床511床、人間ドック10床) |
|
診療指定 | 昭和33年 | 未熟児養育医療機関の指定 |
昭和36年 | 原子爆弾被爆者一般疾病医療機関の指定 | |
昭和44年 | 救急告示医療機関の指定 | |
平成8年 | エイズ治療拠点病院の指定 | |
平成12年 | 災害拠点病院(地域災害医療センター)の指定 | |
平成15年 | 臨床研修病院の指定 | |
平成20年 | 地域医療支援病院の指定 | |
平成22年 | 地域周産期母子医療センターの指定 山形県がん診療連携指定病院の指定 |
|
平成25年 | 山形DMAT指定病院の指定 | |
構造 | 鉄筋コンクリート造・免震構造/地上10階建(高さ約45m) | |
災害対策 | 免震構造、二重系統での受電、非常用発電機、上水用の受水槽・高架水槽、井戸水用の地下水槽・高架水槽、雑用水源の井戸、ヘリポート(飛行場外離着陸場)、災害時用資器材の備蓄倉庫 |
より詳しい内容は、PDF版でご確認ください。
病院パンフレット(PDF)
病院概要 令和6年度(PDF)
組織図
PDFでもご覧いただけます。
病院の組織機構(PDF)