各診療科実績
循環器科
カテーテル検査・治療
2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | |
---|---|---|---|---|---|
診断カテーテル検査 | 108 | 106 | 82 | 81 | 112 |
冠動脈形成術 PCI | 71(43) | 58(34) | 52(30) | 58(37) | 70(50) |
血管内超音波検査 | 73 | 58 | 52 | 58 | 70 |
末梢血管形成術 PTA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ペースメーカー植え込み、交換 | 57 | 54 | 38 | 70 | 46 |
下大静脈フィルター | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 |
IABP | 8 | 6 | 1 | 5 | 7 |
非侵襲的検査
2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | |
---|---|---|---|---|---|
心エコー検査 | 2,750 | 2,783 | 2,472 | 2,778 | 2,725 |
ホルター心電図 | 267 | 281 | 201 | 185 | 221 |
トレッドミル運動負荷試験 | 116 | 120 | 79 | 51 | 19 |
PWV | 101 | 78 | 141 | 100 | 103 |
心筋シンチグラフィ | 36 | 36 | 40 | 51 | 101 |
冠動脈CT | 164 | 165 | 142 | 96 | 167 |
心臓MRI | 4 | 4 | 7 | 2 | 16 |
小児科
入院患者の疾患別内訳
2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | |
---|---|---|---|---|---|
呼吸器感染症 | 378 | 418 | 403 | 371 | 126 |
消化器疾患 | 142 | 136 | 124 | 126 | 93 |
気管支喘息 | 169 | 122 | 129 | 132 | 72 |
神経疾患 | 182 | 165 | 149 | 150 | 114 |
その他感染症 | 43 | 38 | 41 | 63 | 35 |
腎・泌尿器疾患 | 39 | 11 | 23 | 33 | 23 |
川崎病 | 18 | 14 | 19 | 28 | 9 |
内分泌・代謝疾患 | 4 | 5 | 15 | 6 | 11 |
アレルギー・免疫疾患 | 30 | 17 | 22 | 18 | 32 |
血液・腫瘍性疾患 | 7 | 7 | 9 | 2 | 2 |
事故 | 11 | 9 | 8 | 6 | 14 |
循環器疾患 | 4 | 8 | 6 | 0 | 0 |
心身症 | 4 | 4 | 3 | 0 | 1 |
その他 | 37 | 23 | 49 | 34 | 31 |
検査入院 | 77 | 115 | 140 | 182 | 126 |
レスパイト入院 | 10 | 13 | 10 | 16 | 8 |
合計 | 1,155 | 1,105 | 1,150 | 1,167 | 697 |
出生体重別入院数内訳(NICU)
2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | |
---|---|---|---|---|---|
~499g | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
500~999g | 2 | 7 | 7 | 3 | 2 |
1000~1499g | 13 | 7 | 7 | 8 | 10 |
1500~1999g | 18 | 15 | 10 | 15 | 15 |
2000~2499g | 36 | 34 | 28 | 38 | 24 |
2500g~ | 89 | 93 | 105 | 85 | 116 |
合計 | 158 | 156 | 157 | 148 | 167 |
外科
手術件数
2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | |
---|---|---|---|---|---|
全手術件数 | 468 | 547 | 596 | 654 | 582 |
予定手術 緊急手術 |
393 75 |
456 89 |
474 122 |
545 109 |
500 82 |
全身麻酔 腰椎麻酔 局所麻酔 |
371 39 58 |
449 43 55 |
503 41 52 |
544 35 75 |
464 46 72 |
主な手術症例数
2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | |
---|---|---|---|---|---|
胃悪性腫瘍手術 | 40 | 40 | 39 | 62 | 40 |
胃癌腹腔鏡手術 | 6 | 8 | 3 | 3 | 2 |
大腸癌手術 | 61 | 83 | 95 | 86 | 50 |
大腸癌腹腔鏡手術 | 19 | 17 | 9 | 5 | 7 |
乳癌手術 | 33 | 27 | 35 | 40 | 30 |
食道癌手術 | 2 | 3 | 4 | 2 | 0 |
甲状腺癌手術 | 7 | 8 | 10 | 9 | 8 |
肝切除術 | 12 | 11 | 20 | 14 | 12 |
膵癌手術 | 20 | 28 | 22 | 22 | 22 |
胆石症手術 | 36 | 84 | 77 | 91 | 90 |
虫垂炎手術 | 31 | 26 | 32 | 28 | 25 |
ヘルニア手術 | 78 | 91 | 82 | 93 | 103 |
整形外科
主な手術症例数
2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | |
---|---|---|---|---|---|
手術総数 | 1,234 | 1,108 | 1,067 | 1,027 | 852 |
大腿骨近位部骨折 | 218 | 224 | 236 | 237 | 239 |
1)骨接合術 | 166 | 168 | 173 | 175 | 190 |
2)人工骨頭置換術 | 52 | 56 | 63 | 62 | 49 |
脊椎手術 | 141 | 123 | 93 | 117 | 79 |
人工膝関節置換術 | 32 | 36 | 35 | 45 | 36 |
人工股関節置換術 | 26 | 31 | 22 | 21 | 27 |
関節鏡視下手術 | 70 | 60 | 46 | 46 | 29 |
うち鏡視下前十字靭帯再建 | 12 | 13 | 11 | 7 | 4 |
うち鏡視下肩腱板断裂手術 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 |
手根管症候群 | 17 | 24 | 27 | 29 | 25 |
肘部管症候群 | 7 | 15 | 6 | 9 | 3 |
小児外科
手術症例数
こちらよりご覧ください。
泌尿器科
手術件数
2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | |
---|---|---|---|---|---|
根治的腎摘除術 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 |
腎尿管全摘術 | 0 | 4 | 5 | 8 | 3 |
腎尿管全摘膀胱部分切除術 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
腎部分切除術 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
膀胱全摘術 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 |
膀胱部分切除術 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
前立腺全摘術 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
経尿道的尿管結石砕石術 | 12 | 3 | 2 | 0 | 4 |
体外衝撃波結石破砕術 | 26 | 19 | 23 | 40 | 28 |
経尿道的膀胱癌手術 | 40 | 54 | 41 | 45 | 37 |
経尿道的膀胱結石砕石術 | 12 | 10 | 1 | 3 | 9 |
経尿道的前立腺切除術 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
前立腺生検 | 65 | 65 | 68 | 89 | 64 |
陰のう水腫根治術 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 |
精巣悪性腫瘍手術 | 1 | 0 | 3 | 2 | 2 |
その他 | 4 | 3 | 8 | 6 | 3 |
合計 | 164 | 167 | 158 | 200 | 153 |
産科婦人科
手術件数
2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | |
---|---|---|---|---|---|
手術総数 | 257(42) | 283(32) | 255(57) | 287(59) | 282(52) |
1.子宮手術 | 91(17) | 94(15) | 89(28) | 95(24) | 84(22) |
(1)子宮摘出 | 56(14) | 49(15) | 58(28) | 60(21) | 45(22) |
子宮悪性腫瘍 | 8 | 4 | 9 | 17 | 11 |
子宮筋腫 | 30(12) | 28(11) | 33(23) | 27(17) | 19(16) |
子宮内膜症 | 6(2) | 7(3) | 7(4) | 2(2) | 7(5) |
頸部異形成上皮 | 0 | 2(1) | 1(1) | 0 | 0 |
子宮脱 | 7 | 7 | 8 | 11 | 6 |
その他 | 5 | 1 | 0 | 3(2) | 2(1) |
(2)子宮筋腫核出術 | 13(3) | 11 | 6 | 11(3) | 12 |
(3)子宮頚部円錐切除術 | 18 | 27 | 21 | 14 | 17 |
(4)その他 | 4 | 7 | 4 | 10 | 10 |
2. 付属器(卵巣・卵管)手術 | 52(24) | 53(15) | 42(26) | 59(32) | 43(26) |
(1)悪性腫瘍 | 2 | 10 | 5 | 9 | 5 |
(2)良性腫瘍 | 37(16) | 37(13) | 25(20) | 45(28) | 33(22) |
(3)子宮内膜症 | 10(7) | 3(2) | 10(6) | 4(4) | 3(3) |
(4)卵巣出血 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(5)その他 | 3(1) | 3 | 2 | 1 | 2(1) |
3. 産科手術 | 109(1) | 129(2) | 119(3) | 119(3) | 136(4) |
(1)帝王切開術 | 82 | 89 | 90 | 89 | 106 |
緊急帝王切開術 | 37 | 44 | 44 | 41 | 53 |
選択的帝王切開術 | 45 | 45 | 46 | 48 | 53 |
(2)頚管縫縮術 | 4 | 8 | 5 | 10 | 6 |
(3)流産手術 | 7 | 18 | 16 | 12 | 15 |
(4)子宮外妊娠手術 | 5(1) | 6(2) | 3(3) | 4(3) | 4(4) |
(5)その他 | 5 | 7 | 4 | 3 | 3 |
4. その他 | 6 | 7 | 5 | 14 | 19 |
※( )は腹腔鏡下手術
耳鼻咽喉科
手術内訳
2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | |
---|---|---|---|---|---|
鼓室内チューブ留置術 | 1 | 4 | 2 | 6 | 2 |
鼓膜切開術 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
耳介異物摘出術 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
外耳道異物摘出術 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
上顎洞根本術 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
鼻内篩骨洞手術 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
鼻中隔矯正術 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
鼻腔血管腫切除術 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
扁摘後出血止血術 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
舌腫瘍切除術 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
頬粘膜腫瘍切除術 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
口唇嚢腫切除術 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 |
咽頭異物摘出術 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
咽頭腫瘍切除術 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
IgA腎症 扁桃摘出術 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 |
口蓋扁桃摘出術(SAS含む) | 6 | 16 | 6 | 8 | 4 |
正中頚嚢胞摘出術 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
アデノイド切除術 | 2 | 4 | 0 | 1 | 1 |
咽頭口蓋形成術 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
扁摘残糸抜糸 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
頚部切開排膿 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
頚部リンパ節切除術 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 |
リンパ節生検術 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
気管切開術 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 |
合計 | 23 | 38 | 19 | 26 | 11 |
歯科口腔外科
手術センターでの手術統計(2020年)
・日本口腔外科学会専門医制度の手術難易度区分表の分類に基づいた統計。
・146症例に対して、174術式施行した。
・全身麻酔:138例,静脈内鎮静法:6例,局所麻酔:2例
分野記号 | レベルⅠ 基本 |
レベルⅡ 中難度 |
レベルⅢ 高難度 |
レベルⅣ 超高難度 |
合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A-1 | 36 | 63 | 0 | ₋ | 99 | 56.9% |
A-2 | 2 | 0 | 0 | ₋ | 2 | 1.1% |
A-3 | 0 | 0 | 0 | ₋ | 0 | 0.0% |
B-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1.1% |
B-2 | 12 | 2 | 0 | 0 | 14 | 8.0% |
B-3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.6% |
B-4 | 0 | 0 | ₋ | ₋ | 0 | 0.0% |
C-1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2.3% |
C-2 | 5 | 2 | 25 | 1 | 33 | 19.0% |
C-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% |
D-1 | 0 | 3 | 4 | 0 | 7 | 4.0% |
D-2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.6% |
D-3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1.7% |
その他、上記分類に含まれない手術 | 8 | 4.6% |
<分野記号:分野名>
A-1:歯・歯槽外科手術,A-2:補綴前外科手術/顎堤形成手術/骨移植手術,A-3:口腔インプラント関連手術
B-1:消炎手術,B-2:良性腫瘍・嚢胞・腫瘤形成疾患等の手術,B-3:唾液腺関連手術,B-4:上顎洞関連手術
C-1:顎顔面外傷手術/異物除去手術,C-2顎変形症関連手術/顎顔面骨延長術,C-3:顎関節手術および関連処置
D-1:癌/前癌病変関連手術および処置(唾液腺悪性腫瘍は別掲),D-2:再建外科手術,D-3:口唇裂・口蓋裂関連手術
麻酔科
手術部位
2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | |
---|---|---|---|---|
脳神経・脳血管 | 42 | 41 | 71 | 86 |
胸腔・縦隔 | 72 | 37 | 11 | 10 |
心臓・血管 | 0 | 1 | 0 | 1 |
胸部+腹部 | 7 | 4 | 2 | 0 |
上腹部内臓 | 230 | 254 | 255 | 221 |
下腹部内蔵 | 295 | 282 | 329 | 254 |
分娩 | 4 | 4 | 4 | 10 |
頭頚部・咽喉部 | 126 | 176 | 191 | 192 |
胸壁・腹壁・会陰 | 99 | 106 | 135 | 138 |
脊椎 | 111 | 93 | 106 | 76 |
股関節・四肢(末梢神経含む) | 229 | 194 | 199 | 188 |
検査 | 1 | 4 | 0 | 1 |
MAC | - | 0 | 0 | 0 |
ECT | - | 0 | 0 | 0 |
その他 | 2 | 4 | 10 | 5 |
年齢構成
2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | |
---|---|---|---|---|
~4週未満 | 1 | 7 | 2 | 2 |
~1歳未満 | 12 | 17 | 11 | 18 |
~6歳未満 | 59 | 36 | 51 | 49 |
~10歳未満 | 35 | 19 | 38 | 31 |
~15歳未満 | 34 | 34 | 33 | 27 |
~20歳未満 | 37 | 56 | 52 | 48 |
~30歳未満 | 46 | 53 | 75 | 61 |
~40歳未満 | 67 | 56 | 73 | 61 |
~50歳未満 | 103 | 99 | 93 | 107 |
~60歳未満 | 120 | 126 | 149 | 119 |
~65歳未満 | 91 | 83 | 97 | 102 |
~70歳未満 | 146 | 141 | 149 | 112 |
~80歳未満 | 252 | 265 | 275 | 247 |
~85歳未満 | 118 | 123 | 126 | 125 |
~90歳未満 | 67 | 66 | 60 | 55 |
~100歳未満 | 30 | 18 | 29 | 18 |
100歳以上~ | 0 | 1 | 0 | 0 |
放射線科
読影統計
2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | |
---|---|---|---|---|---|
CT検査数 | 18,444 | 18,993 | 18,460 | 18,024 | 17,328 |
CT読影数 | 12,565 | 13,055 | 12,794 | 12,573 | 12,538 |
1)院内 | 6,609 | 6,704 | 7,108 | 5,959 | 6,117 |
2)院外 | 5,956 | 6,351 | 5,686 | 6,614 | 6,421 |
MRI検査数 | 6,633 | 6,657 | 6,254 | 5,772 | 5,367 |
MRI読影数 | 2,771 | 3,165 | 2,961 | 2,768 | 2,716 |
1)院内 | 1,192 | 1,393 | 1,375 | 1,161 | 1,101 |
2)院外 | 1,579 | 1,772 | 1,586 | 1,607 | 1,615 |
マンモ検査数 | 789 | 756 | 719 | 737 | 617 |
マンモ読影数 | 789 | 756 | 719 | 737 | 617 |
1)院内 | 0 | 0 | 0 | 0 | 371 |
2)院外 | 789 | 756 | 719 | 737 | 246 |
人間ドッグ(腹部)検査数 | 1,882 | 1,810 | 1,829 | 1,811 | 1,523 |
人間ドッグ(腹部)読影数 | 1,882 | 1,810 | 1,829 | 1,811 | 1,523 |
1)院内 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2)院外 | 1,882 | 1,810 | 1,829 | 1,811 | 1,523 |
人間ドッグ(CT)検査数 | 361 | 419 | 389 | 392 | 318 |
人間ドッグ(CT)読影数 | 361 | 419 | 389 | 392 | 318 |
1)院内 | 0 | 0 | 389 | 392 | 63 |
2)院外 | 361 | 419 | 0 | 0 | 255 |
AiCT検査数 | 141 | 131 | 141 | 163 | 158 |
1)院内 | 126 | 98 | 108 | 121 | 109 |
2)警察 | 15 | 33 | 33 | 42 | 49 |
IVR(Interventional Radiology,画像下治療)
2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | |
---|---|---|---|---|---|
TACE(肝動脈化学塞栓術) | 28 | 20 | 12 | 10 | 5 |
その他IVR | 4 | 8 | 7 | 13 | 11 |
PTA | 9 | 3 | 4 | 2 | 4 |
CTガイド下腫瘍ドレナージ | 5 | 6 | 3 | 4 | 1 |
CTガイド下肺生検 | 3 | 2 | 6 | 0 | 3 |
主な原疾患別放射線治療新患者数
2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | |
---|---|---|---|---|---|
脳・脊髄・腫瘍 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
頭頸部腫瘍(甲状腺腫瘍を含む) | 1 | 5 | 4 | 3 | 2 |
食道癌 | 6 | 9 | 9 | 12 | 13 |
肺癌・気管・縦隔腫瘍 | 13 | 20 | 24 | 7 | 11 |
乳癌 | 14 | 15 | 29 | 33 | 61 |
肺・胆・膵臓 | 2 | 4 | 6 | 3 | 5 |
胃・小・結・直腸癌 | 5 | 10 | 13 | 15 | 12 |
婦人科腫瘍 | 1 | 2 | 5 | 3 | 4 |
泌尿器系腫瘍 | 12 | 29 | 31 | 41 | 58 |
造血リンパ系腫瘍 | 0 | 7 | 5 | 3 | 6 |
皮膚・骨・軟部腫瘍 | 4 | 0 | 1 | 2 | 2 |
その他(悪性腫瘍) | 0 | 4 | 1 | 1 | 4 |
良性疾患皮膚ケロイド | 2 | 4 | 0 | 1 | 1 |
15歳以下の小児 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
病理診断科
病理検査件数
2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | |
---|---|---|---|---|---|
組織診一臓器 | 1,780 | 1,962 | 1,835 | 1,892 | 1,624 |
組織診二臓器 | 312 | 314 | 328 | 339 | 288 |
組織診三臓器 | 78 | 130 | 162 | 174 | 137 |
術中迅速組織診 | 131 | 132 | 99 | 109 | 96 |
細胞診検査 | 3,464 | 3,362 | 3,093 | 2,900 | 2,696 |
術中迅速細胞診 | 22 | 27 | 16 | 30 | 15 |
検診細胞検査 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ドック細胞検査 | 840 | 747 | 734 | 718 | 747 |
外部委託検査 | 215 | 340 | 220 | 113 | 113 |
病理解剖 | 8 | 4 | 3 | 3 | 1 |
免疫染色 | 470 | 495 | 527 | 502 | 462 |
医師会組織診 | 2,890 | 3,128 | 3,208 | 2,895 | 2,545 |
医師会細胞診 | 870 | 494 | 350 | 291 | 168 |
病理検査総数 | 11,080 | 11,135 | 11,100 | 9,966 | 8,892 |