各診療科実績

循環器科

カテーテル検査・治療

2019年 2020年 2021年 2022年 2023年
診断カテーテル検査 81 112 73 90 652
冠動脈形成術 PCI 58(37) 70(50) 58(38) 67(51) 44(29)
血管内超音波検査 58 70

58

62 44
末梢血管形成術 PTA 0 0 0 0 0
ペースメーカー植え込み、交換 70 46 51 46 50
下大静脈フィルター 0 0 0 0 0
IABP 5 7 1 3 2

非侵襲的検査

2019年 2020年 2021年 2022年 2023年
心エコー検査 2,778 2,725 2,463 2,447 2,244
ホルター心電図 185 221 201 236 288
トレッドミル運動負荷試験 51 19 28 24 20
PWV 100 103 84 95 142
心筋シンチグラフィ 51 101 65 56 82
冠動脈CT 96 167 154 135 157
心臓MRI 2 16 10 9 1

小児科

入院患者の疾患別内訳

2019年 2020年 2021年 2022年 2023年
呼吸器感染症 371 126 177 119 286
消化器疾患 126 93 42 62 35
気管支喘息 132 72 49 50 53
神経疾患 150 114 139 87 119
その他感染症 63 35 18 16 23
腎・泌尿器疾患 33 23 15 25 30
川崎病 28 9 18 6 16
内分泌・代謝疾患 6 11 1 5 2
アレルギー・免疫疾患 18 32 42 44 170
血液・腫瘍性疾患 2 2 2 0 4
事故 6 14 4 7 6
循環器疾患 0 0 2 2 4
心身症 0 1 1 1 3
その他 34 31 27 38 33
検査入院 182 126 158 163 23
レスパイト入院 16 8 13 10 22
合計 1,167 697 708 635 829

出生体重別入院数内訳(NICU)

2019年 2020年 2021年 2022年 2023年
~499g 0 0 0 0 0
500~999g 3 2 4 1 0
1000~1499g 8 10 2 10 4
1500~1999g 15 15 9 12 13
2000~2499g 38 24 36 26 24
2500g~ 85 116 84 87 114
合計 148 167 135 136 155

外科

手術件数

2019年 2020年 2021年 2022年 2023年
全手術件数 654 582 522 531 463
予定手術
緊急手術
545
109
500
82
433
89
470
61
397
66
全身麻酔
腰椎麻酔
局所麻酔
544
35
75
464
46
72
416
43
63
430
38
63
358
48
57

主な手術症例数

2019年 2020年 2021年 2022年 2023年
胃悪性腫瘍手術 62 40 32 39 24
 胃癌腹腔鏡手術 3 2 0 2 1
大腸癌手術 86 50 77 77 61
 大腸癌腹腔鏡手術 5 7 12 5 9
乳癌手術 40 30 45 44 38
食道癌手術 2 0 0 0 0
甲状腺癌手術 9 8 8 5 8
肝切除術 14 12 9 15 6
膵癌手術 22 22 19 26 15
胆石症手術 91 90 51 68 70
虫垂炎手術 28 25 17 19 16
ヘルニア手術 93 103 83 104 91

整形外科

主な手術症例数

2022年 2023年
手術総数 961 1,035
外傷 638 382
 1)大腿骨近位部骨折手術 240 306
 2)大腿骨転子部骨折骨接合術 0 205
 3)人工骨頭挿入術 0 91
 4)大腿骨頚部骨折骨接合術 0 10
上肢・手 116 399
下枝 100 169
 1)人工膝関節置換術 33 47
 2)人工股関節置換術 18 20
脊椎手術 12 1
スポーツ・靭帯損傷など 14 27
小児 63 46
腫瘍 18 11

小児外科

手術症例数

こちらよりご覧ください。

泌尿器科

手術件数

2019年 2020年 2021年 2022年 2023年
根治的腎摘除術 3 1 0 1 1
腎尿管全摘術 8 3 1 1 2
腎尿管全摘膀胱部分切除術 0 0 0 0 0
腎部分切除術 0 0 0 0 0
膀胱全摘術 3 2 0 0 0
膀胱部分切除術 0 0 0 0 0
前立腺全摘術 0 0 0 0 0
経尿道的尿管結石砕石術 0 4 8 12 6
体外衝撃波結石破砕術 40 28 16 25 0
経尿道的膀胱癌手術 45 37 54 61 52
経尿道的膀胱結石砕石術 3 9 4 13 12
経尿道的前立腺切除術 0 0 6 13 9
前立腺生検 89 64 101 110 81
陰のう水腫根治術 1 0 4 2 0
精巣悪性腫瘍手術 2 2 1 2 0
その他 6 3 6 14 13
合計 200 153 201 234 176

産科婦人科

手術件数

2019年 2020年 2021年 2022年 2023年
手術総数 287(59) 282(52) 280(67) 278(73) 290(71)
1.子宮手術 95(24) 84(22) 83(28) 90(47) 81(32)
(1)子宮摘出 60(21) 45(22) 45(27) 66(47) 54(32)
 子宮悪性腫瘍 17 11 13 5 12
 子宮筋腫 27(17) 19(16) 26(25) 44(42) 28(26)
 子宮腺筋症 0 0 0 5(4) 4(4)
 子宮内膜症 2(2) 7(5) 1(1) 0 0
 頸部異形成上皮 0 0 0 2 2(2)
 子宮脱 11 6 4 9 8
 その他 3(2) 2(1) 1(1) 1(1) 0
(2)子宮筋腫核出術 11(3) 12 14(1) 3 3
(3)子宮頚部円錐切除術 14 17 13 9 9
(4)TCR 0 0 0 0 9
(5)その他 10 10 11 12 4
2. 付属器(卵巣・卵管)手術 59(32) 43(26) 61(35) 51(22) 48(37)
(1)悪性腫瘍 9 5 14 17 6
(2)良性腫瘍 45(28) 33(22) 39(30) 21(13) 30(25)
(3)子宮内膜症 4(4) 3(3) 5(4) 9(8) 8(8)
(4)卵巣出血 0 0 1(1) 1(1) 2(2)
(5)その他 1 2(1) 2 3 4
3. 産科手術 119(3) 136(4) 129(4) 126(4) 148(2)
(1)帝王切開術 89 106 93 99 119
 緊急帝王切開術 41 53 36 60 57
 選択的帝王切開術 48 53 57 39 62
(2)頚管縫縮術 10 6 3 10 6
(3)流産手術 12 15 20 6 14
(4)人工中絶 1 2 2 2 0
(5)子宮外妊娠手術 4(3) 4(4) 6(4) 4(4) 3(2)
(6)その他 3 3 5 7 5
4. その他 14 19 7 11 15

※( )は腹腔鏡下手術

耳鼻咽喉科

手術内訳

2019年 2020年 2021年 2022年 2023年
鼓室内チューブ留置術 6 2 0 1 0
鼓膜切開術 0 0 0 0 0
耳介異物摘出術 1 0 0 0 0
外耳道異物摘出術 0 0 0 0 0
上顎洞根本術 0 0 0 0 0
鼻内篩骨洞手術 2 0 0 0 0
鼻中隔矯正術 0 0 0 0 0
鼻腔血管腫切除術 0 0 0 0 0
扁摘後出血止血術 0 0 0 0 0
舌腫瘍切除術 1 1 0 0 0
頬粘膜腫瘍切除術 0 0 0 0 0
口唇嚢腫切除術 2 0 1 0 0
咽頭異物摘出術 0 2 0 0 0
咽頭腫瘍切除術 0 0 0 0 0
IgA腎症 扁桃摘出術 2 0 0 0 0
口蓋扁桃摘出術(SAS含む) 8 4 18 2 1
正中頚嚢胞摘出術 0 1 0 0 0
アデノイド切除術 1 1 0 0 0
咽頭口蓋形成術 0 0 0 0 0
扁摘残糸抜糸 0 0 0 0 0
頚部切開排膿 0 0 0 0 0
頚部リンパ節切除術 0 0 1 0 0
リンパ節生検術 2 1 0 0 0
気管切開術 1 0 0 1 0
気管切開孔閉鎖術 0 0 0 0 1
合計 26 11 20 4 2

歯科口腔外科

手術センターでの手術統計(2023年)

・日本口腔外科学会専門医制度の手術難易度区分表の分類に基づいた統計。
・142症例に対して、180術式施行した。
・全身麻酔:132例,静脈内鎮静法:10例,局所麻酔:0例

分野記号 レベルⅠ
基本
レベルⅡ
中難度
レベルⅢ
高難度
レベルⅣ
超高難度
合計
A-1 48 39 0 87 48.3%
A-2 0 0 0 0 0.0%
A-3 0 0 0 0 0.0%
B-1 0 1 0 0 1 0.6%
B-2 9 4 0 0 13 7.2%
B-3 1 2 0 0 3 1.7%
B-4 0 0 0 0.0%
C-1 0 0 0 0 0 0.0%
C-2 28 6 30 1 65 36.1%
C-3 0 0 0 0 0 0.0%
D-1 0 3 2 0 5 2.8%
D-2 0 0 0 0 0 0.0%
D-3 0 3 2 0 5 2.8%
その他、上記分類に含まれない手術 1 0.6%

<分野記号:分野名>
A-1:歯・歯槽外科手術,A-2:補綴前外科手術/顎堤形成手術/骨移植手術,A-3:口腔インプラント関連手術
B-1:消炎手術,B-2:良性腫瘍・嚢胞・腫瘤形成疾患等の手術,B-3:唾液腺関連手術,B-4:上顎洞関連手術
C-1:顎顔面外傷手術/異物除去手術,C-2顎変形症関連手術/顎顔面骨延長術,C-3:顎関節手術および関連処置
D-1:癌/前癌病変関連手術および処置(唾液腺悪性腫瘍は別掲),D-2:再建外科手術,D-3:口唇裂・口蓋裂関連手術

麻酔科

手術部位

2020年 2021年 2022年 2023年
脳神経・脳血管 86 60 81 65
胸腔・縦隔 10 8 8 0
心臓・血管 1 0 1 0
胸部+腹部 0 0 1 0
上腹部内臓 221 172 195 154
下腹部内蔵 254 288 278 238
分娩 10 4 4 5
頭頚部・咽喉部 192 182 174 159
胸壁・腹壁・会陰 138 107 133 121
脊椎 76 80 9 2
股関節・四肢(末梢神経含む) 188 207 183 215
検査 1 2 5 0
MAC 0 0 0 0
ECT 0 0 0 0
その他 5 3 2 0

年齢構成

2020年 2021年 2022年 2023年
~4週未満 2 2 5 1
~1歳未満 18 8 8 6
~6歳未満 49 39 33 43
~10歳未満 31 24 31 42
~15歳未満 27 34 48 31
~20歳未満 48 65 59 58
~30歳未満 61 66 69 46
~40歳未満 61 72 49 52
~50歳未満 107 106 92 69
~60歳未満 119 116 110 111
~65歳未満 102 69 74 67
~70歳未満 112 121 124 82
~80歳未満 247 218 221 205
~85歳未満 125 94 87 86
~90歳未満 55 66 54 47
~100歳未満 18 13 10 13
100歳以上~ 0 0 0 0

放射線科

読影統計

2019年 2020年 2021年 2022年 2023年
CT検査数 18,024 17,328 18,540 18,315 17,909
CT読影数 12,573 12,538 13,832 12,988 13,446
 1)院内 5,959 6,117 5,703 5,983 8,373
 2)院外 6,614 6,421 8,129 7,005 5,073
MRI検査数 5,772 5,367 5,767 5,585 5,057
MRI読影数 2,768 2,716 3,491 3,258 3,210
 1)院内 1,161 1,101 1,326 1,057 1,699
 2)院外 1,607 1,615 2,165 2,201 1,511
マンモ検査数 737 617 1,348 1,538 1,457
マンモ読影数 737 617 1,348 1,538 1,457
 1)院内 0 371 1,348 1,538 1,457
 2)院外 737 246 0 0 0
人間ドッグ(腹部)検査数 1,811 1,523 1,740 1,892 1,831
人間ドッグ(腹部)読影数 1,811 1,523 1,740 1,892 1,831
 1)院内 0 0 0 0 0
 2)院外 1,811 1,523 1,740 1,892 1,831
人間ドッグ(CT)検査数 392 318 375 343 343
人間ドッグ(CT)読影数 392 318 375 343 343
 1)院内 392 63 0 21 18
 2)院外 0 255 375 322 325
AiCT検査数 163 158 163 159 242
 1)院内 121 109 115 128 206
 2)警察 42 49 48 31 36

IVR(Interventional Radiology,画像下治療)

2019年 2020年 2021年 2022年 2023年
TACE(肝動脈化学塞栓術) 10 5 5 4 7
その他IVR 13 11 12 9 18
PTA 2 4 8 6 7
CTガイド下腫瘍ドレナージ 4 1 4 3 3
CTガイド下肺生検 0 3 0 2 4

主な原疾患別放射線治療新患者数

2019年 2020年 2021年 2022年 2023年
脳・脊髄・腫瘍 0 1 1 3 0
頭頸部腫瘍(甲状腺腫瘍を含む) 3 2 3 4 1
食道癌 12 13 15 9 7
肺癌・気管・縦隔腫瘍 7 11 15 18 7
乳癌 33 61 40 52 46
肺・胆・膵臓 3 5 2 7 4
胃・小・結・直腸癌 15 12 9 12 15
婦人科腫瘍 3 4 5 6 9
泌尿器系腫瘍 41 58 32 64 76
造血リンパ系腫瘍 3 6 7 3 2
皮膚・骨・軟部腫瘍 2 2 2 2 2
その他(悪性腫瘍) 1 4 3 1 1
良性疾患皮膚ケロイド 1 1 4 1 2
15歳以下の小児 0 0 0 0 0

病理診断科

病理検査件数

2019年 2020年 2021年 2022年 2023年
組織診一臓器 1,892 1,624 1,801 1,750 1,749
組織診二臓器 339 288 264 324 288
組織診三臓器 174 137 124 122 117
術中迅速組織診 109 96 100 94 75
細胞診検査 2,900 2,696 2,846 2,894 2,757
術中迅速細胞診 30 15 24 25 16
検診細胞検査 0 0 0 7 31
ドック細胞検査 718 747 855 926 850
外部委託検査 113 113 130 123 121
病理解剖 3 1 2 3 2
免疫染色 502 462 477 494 517
医師会組織診 2,895 2,545 637 0 0
医師会細胞診 291 168 33 0 0
病理検査総数 9,966 8,892 7,293 6,623 6,523

このページの先頭へ戻る